Skocz do zawartości

2016/2017 PGNiG Superliga mężczyzn i kobiet


Boski Z Polski

Rekomendowane odpowiedzi

Kluby grające w PGNiG

MĘŻCZYŹNI: 

                     
       M  Pkt  Bonus Z  P  Ppd  Bramki   Bilans  
1. VIVE TAURON KIELCE   26 64 12 26 0 0 848:634 +214  
2. ORLEN WISŁA PŁOCK   26 57 11 23 3 0 856:607 +249  
3. AZOTY-PUŁAWY   26 50 9 20 6 1 801:701 +100  
4. MMTS KWIDZYN   26 43 8 17 9 1 705:690 +15  
5. GWARDIA OPOLE   26 40 8 16 10 0 712:722 -10  
6. NMC GÓRNIK ZABRZE   26 39 7 16 10 0 772:715 +57  
7. WYBRZEŻE GDAŃSK   26 32 6 13 13 0 682:721 -39  
8. KS SPR CHROBRY GŁOGÓW   26 30 6 12 14 0 697:745 -48  
9. SANDRA SPA POGOŃ SZCZECIN   26 22 4 9 17 0 686:771 -85  
10. KPR RC LEGIONOWO   26 19 4 7 19 1 661:720 -59  
11. SPR STAL MIELEC   26 18 2 8 18 0 633:741 -108  
12. MKS ZAGŁĘBIE LUBIN   26 15 3 6 20 0 685:747 -62  
13. PIOTRKOWIANIN PIOTRKÓW TRYBUNALSKI   26 13 2 5 21 1 667:772 -105  
14. MEBLE WÓJCIK ELBLĄG   26 10 2 4 22 0 570:689 -119  

 

KOBIETY:

# Drużyna M  Z R P Bramki Pkt
 
1 Vistal Gdynia 22 18 0 4 607:488 36
2 Metraco Zagłębie Lubin 22 17 1 4 586:485 35
3 MKS Selgros Lublin 22 17 0 5 659:496 34
4 Kram Start Elbląg 22 17 0 5 642:530 34
5 Pogoń Baltica Szczecin 22 15 0 7 574:479 30
6 Energa AZS Koszalin 22 15 0 7 608:532 30
7 AZS Łączpol AWFiS Gdańsk 22 11 1 10 576:580 23
8 KPR Kobierzyce 22 6 0 16 478:607 12
9 Piotrcovia Piotrków Trybunalski 22 4 2 16 544:625 10
10 KPR Jelenia Góra 24 4 1 19 569:735 9
11 UKS PCM Kościerzyna 22 3 2 17 493:647 8
12 Olimpia-Beskid Nowy Sącz 22 1 3 18 512:645 5
13 KPR Ruch Chorzów 2 1 0 1 51:50 2

 

 

 

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...